
Moxi Jump R
24 horas de conversas infinitas
Conversa em multidão | Conversa em ambiente com ruído | Conversa em um pequeno grupo | Conversa em ambiente silencionso | Silêncio | Ruído | Música | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplos de situações | ||||||||
PREMIUM | Discover Next 9 | |||||||
TOP | Discover Next 7 | |||||||
INTERMEDIÁRIA | Discover Next 5 |
Funções | Benefícios | DX9 | DX7 | DX5 |
---|---|---|---|---|
SoundConductor Gerencia programas automáticos | Oferece praticidade pois se autoprograma conforme as mudanças de ambientes que o paciente vive no seu dia-a-dia. | |||
SpeechPro Detecta a fonte da fala (premium) | Mais eficiente que o speechZone2, oferece a melhor localização e compreensão de fala do portfólio especialmente em ambientes ruidosos. | |||
Log It All Coleta e analisa as experiências auditivas do usuario em 7 ambientes | Possibilita mais certeza na escolha do nível tecnológico pois mostra o quanto aquele nível atende as necessidades auditiva individuais de acordo com seu estilo de vida. | |||
My Music Programa específico de música. | Permite selecionar o estilo de música de sua preferência para melhorar a qualidade sonora. | |||
Gerenciador de adaptação automática Permite um período de ajuste automático e suave para o cliente; | Permite um período de ajuste automático e suave para o cliente; fornecendo a melhor aceitação possível do primeiro ajuste, combinada com o benefício máximo a longo prazo para a compreensão da fala. | |||
Satisfação geral Fornecem uma métrica para avaliar como os clientes estão em geral com seu aparelho auditivo | As classificações gerais de satisfação fornecem uma métrica para avaliar como os clientes estão em geral com seu aparelho auditivo durante sua jornada desde a visita inicial até a primeira adaptação às visitas subseqüentes. | |||
Uso Registra com precisão os dados de uso | Anteriormente conhecido como registro de dados, o uso registra com precisão os dados de uso sobre tópicos como horas de uso por dia, tempo gasto em cada programa e destino de escuta, além de alterações de volume. No compromisso de acompanhamento, os dados armazenados são lidos no software de ajuste Unitron TrueFit e os resultados são exibidos. As informações coletadas podem ser usadas para apoiar decisões de ajuste fino e aconselhamento ao usuário. | |||
Avaliações As classificações permitem que o cliente avalie sua experiência de audição por meio de um aplicativo | As classificações permitem que o cliente avalie sua experiência de audição por meio de um aplicativo e os resultados são visíveis no software de ajuste Unitron TrueFit, com o contexto do registro de dados e informações do Log It All. | |||
Consciência Espacial Mantém perceptivel a ressonância natural do canal auditivo | Oferece maior naturalidade que o Efeito Pinna na percepção auditiva geral pois corrige a condução do sons nas curvaturas de cada canal auditivo. | |||
Foco no discurso Facilita a compreensão da fala de qualquer direção. | Facilita a compreensão da fala de qualquer direção. | |||
Consciência espacial personalizada Mantém perceptivel a ressonância natural do canal auditivo | Oferece maior naturalidade que a Consciência Espacial na percepção auditiva geral pois corrige a condução dos sons nas curvaturas de cada canal auditivo. Também permite personalização pelo seu fonoaudiólogo. | |||
Direcionalidade adaptativa multibanda Um sistema de microfone que rastreia e suprime várias fontes de ruído em movimento, | Um sistema de microfone que rastreia e suprime várias fontes de ruído em movimento, enquanto se concentra nos sons da frente. | |||
Compressão de frequência Comprime sons mais agudos para a faixa de audição audível do usuário. | Oferece maior percepção dos sons mais agudos para aqueles pacientes que possuem perda total ou muito grande de frequências agudas. Promove maior qualidade sonora para sons ambientais e música. | |||
Microfone Efeito Pinna Microfone que compensa a perda de ressonância natural do canal auditivo | Oferece maior naturalidade na percepção auditiva geral pois corrige a condução do sons nas curvaturas de cada canal auditivo. | |||
Equilíbrio de som natural Recurso adaptável que monitora continuamente a relação entre o caminho direto do som | Recurso adaptável que monitora continuamente a relação entre o caminho direto do som (som transmitido por ventilação) e o caminho amplificado e ajusta automaticamente a saída do aparelho auditivo para garantir que a mistura sonora ofereça qualidade de som natural. | |||
Feedback Manager Gerenciador de microfonia | Você não sofrerá mais com apitos desagradáveis. | |||
Controle do vento Reduz automaticamente o ruído do vento para melhorar o conforto auditivo. | Reduz automaticamente o ruído do vento para melhorar o conforto auditivo. | |||
Redução de ruído Reduz ruído modulado por canal | Oferece maior conforto nos diversos ambientes, especialmente nos ruidosos, sem perder sons de fala, promovendo maior qualidade sonora. | |||
Duolink Integra os ajustes manuais realizados nos aparelhos dos 2 lados. | Permite fazer ajustes manuais nos dois lados acionando apenas um dos botões dos aparelhos. | |||
Máscara de zumbido Gerador de ruído destinado a fornecer uma fonte de enriquecimento sonoro | Gerador de ruído destinado a fornecer uma fonte de enriquecimento sonoro que estimula o sistema auditivo. Destina-se a ser usado como parte de um programa abrangente de terapia do zumbido. | |||
Redutor de ruído de vento Reduz ruído continuo de vento por canal. | Oferece maior conforto e satisfação nos ambientes externos com presença de vento, promovendo maior qualidade sonora. |
24 horas de conversas infinitas
Feito para todas as conetividades
Discretamente sofisticado para uma audição sem esforço.
Desfrute de um excelente desempenho com o Stride mais discreto.
através de um botão de pressão e um controle de volume.
Alta resistência e durabilidade, sem perder o estilo.
Telefone: (11) 3021-1130
Telefone: (11) 3129-7577
Telefone: (11) 3051-4284
Telefone: (11) 2364-1050
Telefone: (11) 3721-7301
Telefone: (11) 3078-1768
Telefone: (11) 2281-6465
Telefone: (11) 2225-0946
Telefone: (11) 5071-5049
Telefone: (11) 3052-4106
Telefone: (11) 3683-3940
Telefone: (11) 4193-3965 / 4191-0574
Telefone: (11) 2229-5637
Telefone: (12) 3883-3398
Telefone: (13) 3349-3351
Telefone: (11) 3031-1143 / 3031-4995