
Moxi Move R
Mais energia para você
Discretamente sofisticado para uma audição sem esforço.
Conversa em multidão | Conversa em ambiente com ruído | Conversa em um pequeno grupo | Conversa em ambiente silencionso | Silêncio | Ruído | Música | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exemplos de situações | ||||||||
PREMIUM | TPRO | |||||||
TOP | T800 | |||||||
INTERMEDIÁRIA | T700 | |||||||
ESSENCIAL | T600 | |||||||
ECONÔMICA | T500 |
Funções | Benefícios | TPRO | T800 | T700 | T600 | T500 |
---|---|---|---|---|---|---|
SoundNav Analisa e classifica ambientes acústicos | Permite mais precisão de ajustes automáticos pois reconhece os diferentes tipos de ambientes acústicos que o usuário vive. | |||||
SpeechPro Detecta a fonte da fala (premium) | Mais eficiente que o speechZone2, oferece a melhor localização e compreensão de fala do portfólio especialmente em ambientes ruidosos. | |||||
SoundConductor Gerencia programas automáticos | Oferece praticidade pois se autoprograma conforme as mudanças de ambientes que o paciente vive no seu dia-a-dia. | |||||
Consciência espacial dinâmica Mantém perceptivel a ressonância natural do canal auditivo | Oferece maior naturalidade e realismo do que a Consciência Espacial Personalizada na percepção auditiva geral pois mantém constante readequação da localização sonora. | |||||
Consciência espacial personalizada Mantém perceptivel a ressonância natural do canal auditivo | Oferece maior naturalidade que a Consciência Espacial na percepção auditiva geral pois corrige a condução dos sons nas curvaturas de cada canal auditivo. Também permite personalização pelo seu fonoaudiólogo. | |||||
Consciência Espacial Mantém perceptivel a ressonância natural do canal auditivo | Oferece maior naturalidade que o Efeito Pinna na percepção auditiva geral pois corrige a condução do sons nas curvaturas de cada canal auditivo. | |||||
Ênfase de fala Aumenta ganho nos canais de predominância de fala | Oferece maior percepção da fala predominante destacada em relação às outras falas e ruídos do ambiente, mantendo maior compreensão. | |||||
Datalogging Armazena dados sobre os programas utilizados no aparelho auditivo de acordo com o nível de tecnologia. | Você? Nada diretamente. Mas seu fonoaudiólogo conseguirá identificar os programas mais utilizados por você para personalizar sua adaptação. No final, você também ganha. | |||||
Log It All Coleta e analisa as experiências auditivas do usuario em 7 ambientes | Possibilita mais certeza na escolha do nível tecnológico pois mostra o quanto aquele nível atende as necessidades auditiva individuais de acordo com seu estilo de vida. | |||||
Flex-trial Unidade de demonstração | Oferece maior agilidade no período de experiência antes da compra pois permite experimentar variados níveis de tecnologia. | |||||
Antishock 2 Reduz ruídos abruptos fortes por canal. | Te oferece maior conforto e satisfação quando estiver exposto a sons fortes e rápido, geralmente de impacto como por exemplo batida de talheres em restaurante. Promove assim maior qualidade sonora. | |||||
Redutor de ruído de vento Reduz ruído continuo de vento por canal. | Oferece maior conforto e satisfação nos ambientes externos com presença de vento, promovendo maior qualidade sonora. | |||||
Gerenciamento de microfonia Controla microfonia automaticamente. | Oferece maior tranquilidade durante o uso pois o algoritmo elimina apitos indesejados. Lembrando que o bom posicionamento dos aparelhos garante melhor performance do sistema. | |||||
Duolink Integra os ajustes manuais realizados nos aparelhos dos 2 lados. | Permite fazer ajustes manuais nos dois lados acionando apenas um dos botões dos aparelhos. | |||||
Easy-T Aciona automaticamente o programa de telefone. | Permite falar ao telefone sem acionar nenhum botão manualmente. | |||||
Telefone binaural Transmite automaticamente binaural das chamadas telefônicas para os 2 ouvidos | Permite ouvir a ligação telefônica nos dois ouvidos independente do lado em que o telefone foi aproximado. | |||||
My Music Programa específico de música. | Permite selecionar o estilo de música de sua preferência para melhorar a qualidade sonora. | |||||
My Music binaural Programa específico binaural automático para música | Mais eficiente que o My Music, ativa-se automaticamente nos dois aparelhos ao detectar música. É possível também selecionar estilos de música de preferência. | |||||
Compressão de frequência Comprime sons mais agudos para a faixa de audição audível do usuário. | Oferece maior percepção dos sons mais agudos para aqueles pacientes que possuem perda total ou muito grande de frequências agudas. Promove maior qualidade sonora para sons ambientais e música. | |||||
Gerador de som para mascaramento de zumbido Emite ruídos estáticos para mascaramento de Zumbido | Permite menor percepção do Zumbido pois este som se mistura ao Zumbido, além de promover estimulação auditiva correta das células e nervos diminuição a produção do Zumbido em sua origem. | |||||
Programas Wireless Programas para uso com acessórios de conexão wireless | Oferece melhor desempenho e autoajuste em diferentes situações acústicas, além de transmissão direta de audio, tudo via controles remotos. Substitui por ex, o fone do celular | |||||
Programas manuais Regulagens extras manuais | Oferece maior autonomia de ajustes para situações específicas diversas que o sistema automático eventualmente não foi suficiente. | |||||
NAL-NL2 Fórmula de cálculo de potência do aparelho | Você terá a programação mais atual e confiável do mercado pois são formulas testadas e validadas pelos órgãos reguladores competentes. | |||||
DSL v5 Fórmula de cálculo de potência do aparelho | Você terá a programação mais atual e confiável do mercado pois são formulas testadas e validadas pelos órgãos reguladores competentes. | |||||
Canais de programação Canais de programação | Você? Nada diretamente. Mas seu fonoaudiólogo conseguirá ajustar a programação do seu aparelho auditivo de forma mais precisa. No final, você também ganha. | |||||
Feedback Manager Gerenciador de microfonia | Você não sofrerá mais com apitos desagradáveis. | |||||
SpeechZone Detecta a fonte de fala | Mais eficiente que o AutoMic, os dois aparelhos auditivos analisam juntos automaticamente a fonte de fala, especialmente nos ambientes ruidosos. | |||||
SpeechZone 2 Detecta a fonte de fala (avançada) | Mais eficiente que o SpeechZone, oferece percepção mais ampla e clara da direção da fala direcionada, especialmente em ambientes nos ambientes ruidosos. | |||||
Redução de ruído Reduz ruído modulado por canal | Oferece maior conforto nos diversos ambientes, especialmente nos ruidosos, sem perder sons de fala, promovendo maior qualidade sonora. |
Mais energia para você
24 horas de conversas infinitas
Feito para todas as conetividades
Desfrute de um excelente desempenho com o Stride mais discreto.
através de um botão de pressão e um controle de volume.
Alta resistência e durabilidade, sem perder o estilo.
Telefone: (11) 3021-1130
Telefone: (11) 3129-7577
Telefone: (11) 3051-4284
Telefone: (11) 2364-1050
Telefone: (11) 3721-7301
Telefone: (11) 3078-1768
Telefone: (11) 2281-6465
Telefone: (11) 2225-0946
Telefone: (11) 5071-5049
Telefone: (11) 3052-4106
Telefone: (11) 3683-3940
Telefone: (11) 4193-3965 / 4191-0574
Telefone: (11) 2229-5637
Telefone: (12) 3883-3398
Telefone: (13) 3349-3351
Telefone: (11) 3031-1143 / 3031-4995